Technical data
wikipedia.org
| Chasis code: | EE8, EF8 |
|---|---|
| Engine code: |
B16A (CR-X SiR) B16A1 (CRX 1.6i-VT, CRX'1.6 DOHC VTEC) |
| Engine type: | 4 cylinder, VTEC, DOHC |
| Engine management: | PGM-FI (Programmed fuel injection) |
| OBD: | OBD0 |
| Displacement: | 1.6-liter (1595 cm3) |
| Bore×Stroke: | 81.0 × 77.4 mm (3.19″ × 3.05″) |
| Compression: | 10.2 : 1 |
| VTEC engagement: | 5200 rpm |
| Redline: | 8100 rpm |
| Power: | 150 PS (110 kW / 148 hp) @ 7600 rpm |
| Torque: | 144 Nm (14.7 mkg / 106 lb·ft) @ 7100 rpm |
| Gearbox: | Y2, cable, manual 5 gear |
| Transmission: | Front wheel drive |
| Fuel consumption: | economy 7.3L/100km (32.2mpg) sport 13.4L/100km (17.6mpg) |
| Data source: | wikipedia.org |
zeperfs.com
| Engine: | 4 cylinders in line 1595 cm3 16 valves |
|---|---|
| Power: | 150 PS (110 kW/148 hp) @ 7600 rpm (Max RPM 8200 rpm) |
| Torque: | 144 Nm (14.7 mkg/106 lb-ft) @ 7100 rpm (~ 146 PS) |
| Ratios: | 94 PS/L (69 kW/L) - 90 Nm/L |
| Transmission: | Front Wheel Drive |
| Gearbox: | manual 5 gear |
| Tires: | 195/60/14 |
| Dimensions: | 3815 × 1675 × 1270 mm 150.2 × 65.9 × 50 inches |
| Wheelbase: | 2300 mm 90.6 inches |
| Track - Front: | 1440 mm 56.7 inches |
| Track - Rear: | 1445 mm 56.9 inches |
| Weight claimed: | 1010 kg / 2227 lb (DIN) 1085 kg (UE) |
| Weight (EU): | 1095 kg / 2414 lb (heaviest verified in running order) |
| Weight/Power ratio: | 7.3 kg/PS & 101 kW/T |
| Torque/Weight ratio: | 132 Nm/T |
| Fuel consumption: | economy 7.3 L/100 (32.2 mpg) sport 13.4 L/100 (17.6 mpg) |
| Indicative base price: | 20200 € |
| Launching year: | 1988 |
| End of production: | 1992 |
| Data source: | zeperfs.com |
